Find deadlines for adding and dropping classes, dates for advising and reading recess, school breaks and the start and end dates of terms.
2022–2023 Academic Year
2022 Fall Semester | 2023 Spring Semester | 2023 Summer Semester
Filter: show or hide columns
2022 Fall Semester
Events | 16–week Undergrad Semester | 8–week Sessions | 4–week Intensives | Key dates for faculty and staff |
---|---|---|---|---|
New Faculty Orientation | August 16 – 17 | |||
Move-in Day for International Orientation students | August 21, Sunday | |||
Fall Conference for faculty and staff | August 22, Monday | |||
Move-in Day for Impact Orientation students | August 23, Tuesday | |||
Move-in Day for first year and transfer students | August 25, Thursday | |||
Orientation and registration begin | August 26, Friday | |||
Opening Convocation | August 26, Friday | August 26, Friday | August 26, Friday | August 26, Friday |
Residence halls and Knollcrest East open for returning students |
August 26, Friday | |||
Fall Semester begins | August 29, Monday | August 29, Monday | ||
Fall Session 1 begins | August 29, Monday | August 29, Monday | ||
September Intensive (Fall A) begins | August 29, Monday | August 29, Monday | ||
Add/Drop course deadline Refund policy |
Add: September 2 Drop: November 4 |
Add: September 2 Drop: September 30 |
||
Labor Day - no class | September 5, Monday | September 5, Monday | ||
September Intensive (Fall A) ends | September 24, Saturday* | |||
October Intensive (Fall B) begins | September 26, Monday | |||
Fall Break - no class | October 10 – 11 | October 10 – 11 | ||
Faculty Assembly | TBD | |||
Midterm grades due | October 21, Friday | |||
Fall Session 1 ends | October 22, Saturday* | |||
October Intensive (Fall B) ends | October 22, Saturday* | |||
Fall Session 2 begins | October 24, Monday | |||
November Intensive (Fall C) begins | October 24, Monday | |||
Add/Drop course deadline Refund policy |
Add: October 30 Drop: November 28 |
|||
Advising Days - no class | November 1 – 2 | November 1 – 2 | ||
November Intensive (Fall C) ends | November 19, Saturday* | |||
December Intensive (Fall D) begins | November 21, Monday | |||
Thanksgiving break - no class | November 23 – 25 | November 23 – 25 | ||
Fall semester last day of class | December 7, Wednesday | |||
Study Day | December 8, Thursday | |||
Exams | December 9 – 15 | December 9 – 15 | ||
Fall Session 2 ends | December 17, Saturday* | |||
December Intensive (Fall D) ends | December 17, Saturday* | |||
Fall semester grades due | December 22, Thursday | |||
Christmas Break | December 16 – January 8 | December 16 – January 8 | December 16 – January 8 | December 16 – January 8 |
2023 Spring Semester
Events | 16–week Undergrad Semester | 8–week Sessions | 4–week Intensives | Key dates for faculty and staff |
---|---|---|---|---|
Residence halls reopen | ||||
Transfer student orientation | ||||
Spring Semester begins | January 9, Monday | January 9, Monday | ||
Spring Session 1 begins | January 9, Monday | January 9, Monday | ||
January Intensive (Spring A) begins | January 9, Monday | January 9, Monday | ||
Add/Drop course deadline Refund policy |
Add: January 13 Drop: March 17 |
Add: January 13 Drop: February 10 |
||
January Intensive (Spring A) ends | February 4, Saturday* | |||
February Intensive (Spring B) begins | February 6, Monday | |||
Spring Break | February 27 – March 3 | February 27 – March 3 | ||
Spring Session 1 ends | March 4, Saturday* | |||
February Intensive (Spring B) ends | March 4, Saturday* | |||
Spring Session 2 begins | March 6, Monday | |||
March Intensive (Spring C) begins | March 6, Monday | |||
Add/Drop course deadline Refund policy |
Add: Mar 13 Drop: Apr 7 |
|||
Advising Days - no class | March 21 – 22 | March 21 – 22 | ||
March Intensive (Spring C) ends | April 1, Saturday* | |||
April Intensive (Spring D) begins | April 3, Monday | |||
Good Friday & Easter Monday - no class | April 7 – 10 | April 7 – 10 | ||
Thursday with Friday Schedule | April 20, Thursday | April 20, Thursday | ||
Spring semester last day of class | April 20, Thursday | |||
Study Day | April 21, Friday | |||
Exams | April 21 – 27 | April 21 – 27 | ||
Spring Session 2 ends | April 29, Saturday* | |||
April Intensive (Fall D) ends | April 29, Saturday* | |||
Commencement | April 29, Saturday | April 29, Saturday | April 29, Saturday | April 29, Saturday |
Spring semester grades due | May 4, Thursday |
2023 Summer Semester
Events | 16–week Undergrad Semester | 8–week Sessions | 4–week Intensives | Key dates for faculty and staff |
---|---|---|---|---|
Move – in Day | ||||
Transfer student orientation | ||||
Summer Semester begins | May 3, Wednesday | May 3, Wednesday | ||
Summer Session 1 begins | May 1, Monday or May 3, Wednesday |
May 1, Monday or May 3, Wednesday |
||
May Intensive (Summer A) begins | May 1, Monday or May 3, Wednesday |
May 1, Monday or May 3, Wednesday |
||
Add/Drop course deadline Refund policy |
Add: May 9 Drop: July 7 |
Add: May 5 Drop: Jun 2 |
||
May Intensive (Summer A) ends | May 24, Wednesday* | |||
Memorial Day break - no class | May 25 – 29 | May 25 – 29 | ||
June Intensive (Summer B) begins | May 30, Tuesday | |||
Advising Day - no class | June 14, Wednesday | June 14, Wednesday | ||
Summer Session 1 ends | June 24, Saturday* | |||
June Intensive (Summer B) ends | June 24, Saturday* | |||
Summer Session 2 begins | June 26, Monday | |||
July Intensive (Summer C) begins | June 26, Monday | |||
Independence Day break - no class | July 3 – 5 | July 4 – 5 | ||
Add/Drop course deadline Refund policy |
Add: June 30 Drop: July 28 |
End of 2nd day of class. | ||
July Intensive (Summer C) ends | July 22, Saturday* | |||
August Intensive (Summer D) begins | July 24, Monday | |||
Summer semester last day of class | August 9, Wednesday | |||
Study Day | August 10, Thursday | |||
Exams | August 11 – 16 | August 11 – 16 | ||
Summer Session 2 ends | August 19, Saturday* | |||
August Intensive (Summer D) ends | August 19, Saturday* | |||
Summer semester grades due | August 23, Wednesday |
*Calvin offers both face-to-face and online courses in the 8-week and 4-week format. Some courses meet at assigned times, while others are asynchronous. Break days are not specified for these courses; the professor may vary the intensity of class assignments as best fits the subject matter. Cumulative assignments/exams are part of the class and are typically due/administered on the penultimate or final day of class.
All dates are subject to change as necessary; last updated February 22, 2023.